ºÐ·ù | Ç׸ñ | ÄÚµå | ¼¼ºÎÇ׸ñ |
´ÜÀ§ | ±Ý¾× |
---|
»ó±Þ º´½Ç·á |
Ư½Ç | 1ÀÏ | 250,000 | ||
1ÀνÇ(Ư) | ABZ010001 | 1ÀÏ | 220,000 | ||
1ÀÎ½Ç | ABZ010001 | 1ÀÏ | 200,000 |
½Ä´ë | º¸È£ÀÚ | ÀÏ¹Ý½Ä | 1ȸ | 6,000 | |
Á× | 1ȸ | 6,000 | |||
°ø±â¹ä | 1ȸ | 1,000 |
¿¹¹æ Á¢Á¾ |
BCG | °æÇÇ¿ë | 1ȸ | 70,000 | |
Çdz»¿ë | 1ȸ | 50,000 | |||
BÇü°£¿° | ¸¸ 11¼¼ ÀÌÇÏ | 1ȸ | 20,000 | ||
¸¸ 12¼¼ ÀÌ»ó | 1ȸ | 30,000 | |||
AÇü°£¿° | 3Z5202009 | ¾Æ¹Ú½É(¼Ò¾Æ) | 1ȸ | 50,000 | |
3Z5202007 | ¹ÚŸ(¼Ò¾Æ)ÇÁ¸®Çʵå | 1ȸ | 50,000 | ||
3Z5202001 | ÇϺ긯½º(¼Ò¾Æ)ÇÁ¸®Çʵå | 1ȸ | 50,000 | ||
3Z5202002 | ÇϺ긯½º(¼ºÀÎ)ÇÁ¸®Çʵå | 1ȸ | 80,000 | ||
DPT | ÀÏ¹Ý | 1ȸ | 20,000 | ||
¼Ò¾Æ¸¶ºñ | ÀÏ¹Ý | 1ȸ | 20,000 | ||
DPT +IPV +HIB |
ÆæÅ¹½É | 1ȸ | 90,000 | ||
ÀÎÆÇ¸¯½º | 1ȸ | 90,000 | |||
DPT+IPV | Åׯ®¶ô½É | 1ȸ | 60,000 | ||
TD | ƼµðÇ»¾î | 1ȸ | 30,000 | ||
Tdap | ºÎ½ºÆ®¸¯½º | 1ȸ | 50,000 | ||
¼öµÎ | ½ºÄ«À̹ٸ®¼¿¶ó | 1ȸ | 35,000 | ||
MMR | ÇÁ¸®¿À¸¯½º | 1ȸ | 40,000 | ||
MMR¥± | 1ȸ | 40,000 | |||
ÀϺ»³ú¿°(»ç) | º£·Î¼¼Æ÷ | 1ȸ | 60,000 | ||
ÀϺ»³ú¿°(»ý) | ¾¾µðÁ¦¹Ú½º | 1ȸ | 40,000 | ||
À̸ðÁ« | 1ȸ | 70,000 | |||
³ú¼ö¸·¿° | À¯È÷ºê | 1ȸ | 40,000 | ||
Æó±¸±Õ | ÇÁ¸®º£³ª | 1ȸ | 135,000 | ||
½ÅÇ÷θ¯½º | 1ȸ | 117,000 | |||
·ÎŸ ¹ÙÀÌ·¯½º |
3Z5200604 | ·ÎŏŨ | 1ȸ | 80,000 | |
3Z5200603 | ·ÎŸ¸¯½º ÇÁ¸®Çʵå | 1ȸ | 120,000 | ||
µ¶°¨ | 4°¡ | 1ȸ | 35,000 | ||
Àڱà °æºÎ¾Ï |
°¡´Ù½Ç 4°¡ | 1ȸ | 162,000 | ||
¼¹Ù¸¯½º | 1ȸ | 135,000 | |||
°¡´Ù½Ç 9°¡ | 1ȸ | 210,000 | |||
¼ö¸·±¸±Õ | ¸àºñ¿À | 1ȸ | 135,000 | ||
´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200301 | ½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍ | 1ȸ | 180,000 |
Àç·á´ë | Á¦·ÎÀ̵å MD Å©¸² | 1°³ | 30,000 | ||
Á¦·ÎÀ̵å MD ·Î¼Ç | 1°³ | 36,000 | |||
Á¦·ÎÀ̵å ÀÎÅÙ½ÃÆ® ¸®Ä¡Å©¸² MD | 1°³ | 32,000 | |||
¿¡½ºÆ®¶ó MDÅ©¸² | 1°³ | 37,000 | |||
¾ÆÅ亣¸®¾î MDÅ©¸² | 1°³ | 35,000 | |||
¾ÆÅ亣¸®¾î MD·Î¼Ç | 1°³ | 35,000 | |||
ÀÌÁöµàMDº¸½ÀÅ©¸² | 1°³ | 38,000 |
óġÀç·á | ÁöÇ÷¹êµå | 1°³ | 1,500 | ||
IV - FIilter Set | ¼ö¾×¼¼Æ® | 1°³ | 6,000 | ||
Fine Fix | ¾Ïº¸µå Æ÷ÇÔ | 1°³ | 10,000 | ||
Sili-tape | ÇǺκ¸È£ ¹× ¾Ë·¯Áö¹æÁö | 1°³ | 8,000 | ||
DWA-ST | ¿Ü°úÀû â»ó Ä¡·áÁ¦(±¸³»¿°) | 1°³ | 35,000 |
ÁÖ»çÁ¦ | Æä¶ó¹ÌÇ÷çÁÖ | 1ȸ | 40,000/ 80,000 |
||
Á¾ÇÕ ºñŸ¹Î |
M.V.HÁÖ(¸ÖƼºñŸ¹Î) | 1ȸ | 10,000 | ||
ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç | 1ȸ | 50,000 | |||
°¨±âºñŸ¹ÎÁÖ»ç(ºñŸ¹ÎC) | 1ȸ | 20,000 | |||
¿µ¾çÁ¦ | ÈĶó¹Ù¼ÖÁÖ(¼Ò¾Æ¿ë) | 1ȸ | 50,000 | ||
ÈĶó¹Ù¼ÖÁÖ(¼ºÀοë) | 1ȸ | 70,000 | |||
¿À¸¶ÇÁ¿øÆä¸®ÁÖ | 1ȸ | 90,000 | |||
¶óÀ̳ØÁÖ(ŹÝÁÖ»ç) | 1ȸ | 30,000 | |||
Áö¾¾Ä¡¿ÁÆ®»êÁÖ(½Åµ¥·¼¶óÁÖ»ç) | 1ȸ | 20,000 | |||
Áö¾¾Å¸Ä¡¿ÂÁÖ(¹é¿ÁÁÖ»ç) | 1ȸ | 30,000 | |||
Áö¾¾¿£¿¡À̾¾ÁÖ(NAC)(ÁøÇذŴãÁÖ»ç) | 1ȸ | 10,000 | |||
Ǫ¸£¼³Å¸¹ÎÁÖ(¸¶´ÃÁÖ»ç) | 1ȸ | 20,000 | |||
È÷½ÃÆÄ°Õ¾¾ÁÖ(°¨ÃÊÁÖ»ç) | 1ȸ | 20,000 | |||
Áö¾¾Â¡ÄÚÁÖ(Ç÷¾×¼øÈ¯ÁÖ»ç) | 1ȸ | 10,000 | |||
ZINC C(¡ũ¾Æ¿¬) | 1ȸ | 20,000 | |||
Myers ÁÖ»ç (VitC+Mg+B5+B6+B12) | 1ȸ | 35,000 | |||
Áö¾¾Äݸ°ÁÖ | 1ȸ | 15,000 | |||
Áö¾¾Ä«¸£Æ¾ÁÖ | 1ȸ | 10,000 | |||
Áö¾¾¾Æ¸£±â´Ñ(10ml) | 1ȸ | 40,000 | |||
Áö¾¾¾Æ¸£±â´Ñ(25ml) | 1ȸ | 70,000 | |||
¿µ¾ç¼ö¾×KIT | NAC Kit A | 1ȸ | 60,000 | ||
NAC Kit B | 1ȸ | 105,000 | |||
Fever kit A | 1ȸ | 110,000 | |||
Fever kit B | 1ȸ | 120,000 | |||
NSS kit A | 1ȸ | 85,000 | |||
Nss kit A Premium | 1ȸ | 130,000 | |||
NSS kit B1 | 1ȸ | 95,000 | |||
NSS kit B2 | 1ȸ | 105,000 | |||
ÇØ¿ÁøÅë Kit A | 1ȸ | 110,000 | |||
ÇØ¿ÁøÅë Kit B | 1ȸ | 120,000 | |||
»ý¸®½Ä¿° Kit A | 1ȸ | 85,000 | |||
»ý¸®½Ä¿° KitA Premium | 1ȸ | 130,000 | |||
»ý¸®½Ä¿° Kit B1 | 1ȸ | 100,000 | |||
»ý¸®½Ä¿° Kit B2 | 1ȸ | 110,000 | |||
Àå¿° Kit | 1ȸ | 50,000 | |||
¼ºÀå Kit A | 1ȸ | 60,000 | |||
¼ºÀå Kit B | 1ȸ | 90,000 | |||
¾ÆÅäÇÇ Kit | 1ȸ | 50,000 | |||
ÇØ¿ÁøÅëÁÖ»ç | ¾Æ¼¼Æ®ÆæÇÁ¸®¹Í½ºÁÖ50ml | 1ȸ | 15,000 | ||
ÇÁ·ÎÆÄÀÎÇ»ÀüÁÖ 75cc | 1ȸ | 20,000 | |||
ÇÁ·ÎÆÄÀÎÇ»ÀüÁÖ 100cc | 1ȸ | 25,000 | |||
¾Æ¸ðºÎ·ÎÆæÁÖ 4ml | 1ȸ | 25,000 |
°Ë»ç (ºñ±Þ¿©) |
¼ºÀåÆÇ °Ë»ç |
X-ray + inbody | ÃÊÁø | 50,000 | |
ÀçÁø | 40,000 | ||||
Ç÷¾×Çü °Ë»ç |
ABOÇ÷¾×Çü | 1ȸ | 10,000 | ||
µ¶°¨°Ë»ç | °£À̰˻ç | 1ȸ | 25,000 | ||
Á¤¹Ð°Ë»ç | 1ȸ | 100,000 | |||
È£Èí±â¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(PCR) | 1ȸ | 132,700 | |||
ºñŸ¹ÎD °Ë»ç |
1ȸ | 10,000 | |||
BÇü°£¿° | Ç׿ø Ç×ü °Ë»ç | 1ȸ | 40,000 | ||
°áÇÙ¹ÝÀÀ °Ë»ç |
Åõº£¸£Å¬¸°(PPD) | 1ȸ | 40,000 | ||
¿µÀ¯¾Æ °Ë»ç |
À¯·á¹ß´Þ°Ë»ç(KDST) | 1ȸ | 25,000 | ||
À¯·á°ËÁø (¹®ÁøÇ¥+KDST) |
1ȸ | 40,000 | |||
±âº»À¯·á°ËÁø | 1ȸ | 15,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç |
º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 70,000 | ||
µõÇÃÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 70,000 | |||
EB4650000 | °í°üÀýÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 70,000 | ||
¸Ó¸®ÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 40,000 | |||
EB4150000 | °æºÎÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 40,000 | ||
°íȯÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 30,000 |
½É¸® °Ë»ç |
TCI±âÁú°Ë»ç | 1ȸ | 50,000 | |
KPRC¾Æµ¿Àμº°Ë»ç (¸¸3¼¼~¸¸17¼¼) |
1ȸ | 50,000 | ||
PATºÎ¸ð¾çÀ°Åµµ°Ë»ç | 1ȸ | 50,000 | ||
MMPI´Ù¸éÀû Àμº°Ë»ç | 1ȸ | 50,000 | ||
Áö´É °Ë»ç |
K-WIPPSI-IV (¸¸3¼¼~7¼¼3°³¿ù) |
1ȸ | 250,000 | |
K-WISC-IV (¸¸6¼¼~¸¸16¼¼11°³¿ù) |
1ȸ | |||
MBTI¼º°ÝÀ¯Çü°Ë»ç | 1ȸ | 50,000 | ||
ADHDÀÚÆóÁõ°Ë»ç | 1ȸ | 50,000 | ||
Áö¹®Àû¼º°Ë»ç | 1ȸ (Çö±Ý) |
100,000 | ||
1ȸ (Ä«µå) |
120,000 |
* ±Ý¾× º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (20.08.01 Àû¿ë)